经招生工作小组审核确认后,现将本次考核结果予以公示(详见下表),公示期为2022年5月24日至2022年6月6日。公示期间,如对公示内容有异议,请与联系,联系电话:010-82338764,电子邮箱:lidc@buaa.edu.cn。
 特别提示:若有考生放弃拟录取资格,则按照博士招生工作办法,经招生工作领导小组讨论后进行补录取,并对补录名单另行公示。
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 考试 方式 | 综合考核成绩 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 是否拟录取 | 
   
    | 1000697113 | 罗*庭 | 硕博连读 | 390.00  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697111 | 王* | 硕博连读 | 388.60  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000696956 | 薛*佑 | 硕博连读 | 388.00  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000697128 | 栾* | 硕博连读 | 387.60  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000697099 | 殷*宝 | 硕博连读 | 387.40  | 080705 | 制冷及低温工程 | 是 | 
   
    | 1000697149 | 张*喆 | 硕博连读 | 385.60  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000697093 | 苏*昌 | 硕博连读 | 385.00  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697123 | 苏* | 硕博连读 | 385.00  | 080705 | 制冷及低温工程 | 是 | 
   
    | 1000697069 | 景* | 硕博连读 | 385.00  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697029 | 高*玥 | 硕博连读 | 384.60  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697152 | 段*宇 | 硕博连读 | 384.60  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000697102 | 杨*鹏 | 硕博连读 | 384.60  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000697087 | 张*福 | 硕博连读 | 384.40  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697014 | 赵*明 | 硕博连读 | 384.00  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697044 | 李*涵 | 硕博连读 | 384.00  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697006 | 陈*盈 | 硕博连读 | 383.80  | 085501 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696928 | 强* | 硕博连读 | 383.60  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697041 | 夏* | 硕博连读 | 383.60  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697139 | 赵*萌 | 硕博连读 | 383.40  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697082 | 邱*生 | 硕博连读 | 383.20  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697098 | 王*涵 | 硕博连读 | 383.20  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000697042 | 白*洁 | 硕博连读 | 383.20  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696923 | 李*成 | 硕博连读 | 383.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697120 | 韩* | 硕博连读 | 382.60  | 080104 | 工程力学 | 是 | 
   
    | 1000697073 | 钱* | 硕博连读 | 382.60  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000696958 | 胡*阳 | 硕博连读 | 382.60  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000697059 | 刘*辉 | 硕博连读 | 382.20  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000697026 | 樊*熔 | 硕博连读 | 382.20  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000697096 | 曾*鹏 | 硕博连读 | 382.00  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000696915 | 曹*田 | 硕博连读 | 382.00  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000696986 | 梁*智 | 硕博连读 | 381.80  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000696912 | 邢*运 | 硕博连读 | 381.80  | 085800 | 能源动力 | 是 | 
   
    | 1000696927 | 陈*健 | 硕博连读 | 381.20  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000697062 | 田* | 硕博连读 | 381.00  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000696913 | 王*振 | 硕博连读 | 381.00  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000697106 | 岳*杰 | 硕博连读 | 380.60  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697066 | 宋*奇 | 硕博连读 | 380.60  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697043 | 焦*凯 | 硕博连读 | 380.60  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697052 | 郭* | 硕博连读 | 380.20  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697060 | 李*阳 | 硕博连读 | 380.00  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697121 | 韩*泽 | 硕博连读 | 380.00  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000697132 | 程*吉 | 硕博连读 | 380.00  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697064 | 王*涵 | 硕博连读 | 379.80  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697114 | 王*博 | 硕博连读 | 379.80  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697080 | 马*殷 | 硕博连读 | 379.60  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000696966 | 张*铭 | 硕博连读 | 379.20  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696917 | 王*宇 | 硕博连读 | 379.00  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697074 | 朱* | 硕博连读 | 378.80  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697091 | 王*云 | 硕博连读 | 377.60  | 080705 | 制冷及低温工程 | 是 | 
   
    | 1000696997 | 王*琛 | 硕博连读 | 376.80  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000696853 | 赵*帆 | 硕博连读 | 376.80  | 080705 | 制冷及低温工程 | 是 | 
   
    | 1000697021 | 张*杰 | 硕博连读 | 376.20  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697140 | 李*淦 | 硕博连读 | 375.40  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000696907 | 赵*轩 | 硕博连读 | 375.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697094 | 胡*婷 | 硕博连读 | 374.40  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697144 | 崔*扬 | 硕博连读 | 374.30  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697078 | 邱*威 | 硕博连读 | 373.80  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697115 | 秦*阳 | 硕博连读 | 373.20  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697097 | 杨*霄 | 硕博连读 | 372.80  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000696959 | 赵* | 硕博连读 | 372.30  | 085501 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697122 | 代*妍 | 硕博连读 | 371.70  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000696968 | 杨*淇 | 硕博连读 | 371.30  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696995 | 崔*匀 | 硕博连读 | 370.00  | 080101 | 一般力学与力学基础 | 是 | 
   
    | 1000696943 | 潘*行 | 硕博连读 | 370.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696964 | 姜* | 硕博连读 | 369.30  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697012 | 李*学 | 硕博连读 | 369.20  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697075 | 郭*宇 | 硕博连读 | 368.20  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697135 | 赵*斌 | 硕博连读 | 365.00  | 080101 | 一般力学与力学基础 | 是 | 
   
    | 1000696882 | 杜*晖 | 硕博连读 | 359.70  | 085500 | 机械 | 是 | 
  
 
 
 
  
   
    | 考生编号 | 姓名 | 考试方式 | 综合面试成绩 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 是否拟录取 | 
   
    | 1000697147 | 赵*宇 | 申请考核 | 195.60  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697127 | 高*展 | 申请考核 | 195.60  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697105 | 曹*豪 | 申请考核 | 195.40  | 080104 | 工程力学 | 是 | 
   
    | 1000696865 | 赵* | 申请考核 | 195.20  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697156 | 郭*超 | 申请考核 | 195.20  | 080104 | 工程力学 | 是 | 
   
    | 1000697154 | 贾*刚 | 申请考核 | 195.20  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000696946 | 吴*姣 | 申请考核 | 195.00  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697148 | 赵*辉 | 申请考核 | 195.00  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000697136 | 赵*锃 | 申请考核 | 195.00  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000697142 | 周*辉 | 申请考核 | 194.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696982 | 曹*勇 | 申请考核 | 194.00  | 080102 | 固体力学 | 是 | 
   
    | 1000696807 | 梁*清 | 申请考核 | 194.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697155 | 王* | 申请考核 | 193.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696796 | 董*涛 | 申请考核 | 192.40  | 085800 | 能源动力 | 是 | 
   
    | 1000697126 | 郑*峰 | 申请考核 | 192.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697083 | 密*志 | 申请考核 | 191.60  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000696949 | 钟* | 申请考核 | 191.20  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697101 | 韩*坤 | 申请考核 | 190.80  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000696950 | 吴*逸 | 申请考核 | 190.60  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000696941 | 李*蛟 | 申请考核 | 190.40  | 085800 | 能源动力 | 是 | 
   
    | 1000697072 | 尤* | 申请考核 | 189.80  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000697150 | 刘*奇 | 申请考核 | 189.40  | 082504 | 人机与环境工程 | 是 | 
   
    | 1000696795 | 古* | 申请考核 | 189.40  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696848 | 刘* | 申请考核 | 189.20  | 085800 | 能源动力 | 是 | 
   
    | 1000696990 | 刘* | 申请考核 | 189.20  | 085800 | 能源动力 | 是 | 
   
    | 1000697050 | 寻*源 | 申请考核 | 188.60  | 080103 | 流体力学 | 是 | 
   
    | 1000697151 | 孙*阳 | 申请考核 | 188.60  | 080705 | 制冷及低温工程 | 是 | 
   
    | 1000696992 | 姜*清 | 申请考核 | 188.60  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000696897 | 李*鸿 | 申请考核 | 188.40  | 085800 | 能源动力 | 是 | 
   
    | 1000696817 | 牟*兴 | 申请考核 | 188.20  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696974 | 刘*良 | 申请考核 | 187.80  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697095 | 王* | 申请考核 | 187.60  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697104 | 王* | 申请考核 | 187.40  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697124 | 刘*平 | 申请考核 | 187.20  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697058 | 薛* | 申请考核 | 187.00  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697143 | 李* | 申请考核 | 186.80  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000696889 | 胡*国 | 申请考核 | 186.80  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696800 | 刘*辉 | 申请考核 | 186.60  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696802 | 刘*凯 | 申请考核 | 186.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696814 | 杨* | 申请考核 | 186.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697145 | 代*强 | 申请考核 | 185.60  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000696951 | 杨*林 | 申请考核 | 185.00  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697033 | 郑*金 | 申请考核 | 185.00  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697157 | 王*博 | 申请考核 | 184.60  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000697146 | 孙*方 | 申请考核 | 184.00  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000696866 | 宋*浓 | 申请考核 | 183.50  | 082501 | 飞行器设计 | 是 | 
   
    | 1000697077 | 赵*翔 | 申请考核 | 183.00  | 080101 | 一般力学与力学基础 | 是 | 
   
    | 1000697084 | 金* | 申请考核 | 182.00  | 085500 | 机械 | 是 | 
   
    | 1000696831 | 任*源 | 申请考核 | 184.60  | 080103 | 流体力学 | 
 | 
   
    | 1000696962 | 张*萍 | 申请考核 | 183.40  | 080705 | 制冷及低温工程 | 
 | 
   
    | 1000697117 | 张*超 | 申请考核 | 181.40  | 080102 | 固体力学 | 
 | 
   
    | 1000696960 | 周*飞 | 申请考核 | 180.00  | 080102 | 固体力学 | 
 | 
   
    | 1000697131 | 纪*刚 | 申请考核 | 180.00  | 080102 | 固体力学 | 
 | 
   
    | 1000697133 | 任* | 申请考核 | 175.00  | 080102 | 固体力学 | 
 | 
   
    | 1000697119 | 张*增 | 申请考核 | 173.40  | 082501 | 飞行器设计 | 
 | 
   
    | 1000696847 | 徐* | 申请考核 | 170.00  | 085500 | 机械 | 
 | 
   
    | 1000696957 | 王*添 | 申请考核 | 放弃 | 080102 | 固体力学 | 否 |