经审查,以下同学具有面试资格,请合理安排时间参加5月10日的综合考核。
 
  
   | 飞机系 | 序号 | 考号 | 报考专业 | 面试时间 | 面试地点 | 
  
   | 1 | 1000697795 | 飞行器设计 | 8:00 | 新主楼D515 | 
  
   | 2 | 1000697525 | 飞行器设计 | 8:20 | 
  
   | 3 | 1000697739 | 飞行器设计 | 8:40 | 
  
   | 4 | 1000697829 | 飞行器设计 | 9:00 | 
  
   | 5 | 1000697377 | 飞行器设计 | 9:20 | 
  
   | 6 | 1000697489 | 飞行器设计 | 9:40 | 
  
   | 7 | 1000697627 | 飞行器设计 | 10:00 | 
  
   | 8 | 1000697653 | 飞行器设计 | 10:20 | 
  
   | 9 | 1000697694 | 飞行器设计 | 10:40 | 
  
   | 10 | 1000697509 | 飞行器设计 | 11:00 | 
  
   | 11 | 1000697367 | 飞行器设计 | 11:20 | 
  
   | 12 | 1000697436 | 飞行器设计 | 11:40 | 
  
   | 13 | 1000697686 | 飞行器设计 | 13:00 | 
  
   | 14 | 1000697386 | 飞行器设计 | 13:20 | 
  
   | 15 | 1000697279 | 飞行器设计 | 13:40 | 
  
   | 16 | 1000697604 | 飞行器设计 | 14:00 | 
  
   | 17 | 1000697181 | 飞行器设计 | 14:20 | 
  
   | 18 | 1000697254 | 飞行器设计 | 14:40 | 
  
   | 19 | 1000697537 | 飞行器设计 | 15:00 | 
  
   | 20 | 1000697530 | 飞行器设计 | 15:20 | 
 | 
 
 
  
   | 无人机所 | 序号 | 考号 | 报考专业 | 面试时间 | 面试地点 | 
  
   | 1 | 1000697425 | 飞行器设计 | 15:30-17:30 | 无人机楼653会议室 | 
  
   | 2 | 1000697814 | 飞行器设计 | 
  
   | 3 | 1000697557 | 飞行器设计 | 
  
   | 4 | 1000697506 | 飞行器设计 | 
  
   | 5 | 1000697366 | 飞行器设计 | 
 
 
  
   | 固体所 | 序号 | 考号 | 报考专业 | 面试时间 | 面试地点 | 
  
   | 1 | 1000697656 | 固体力学 | 8:30-17:30 | 新主楼C912 | 
  
   | 2 | 1000697435 | 固体力学 | 
  
   | 3 | 1000697546 | 工程力学 | 
  
   | 4 | 1000697527 | 工程力学 | 
  
   | 5 | 1000697493 | 工程力学 | 
  
   | 6 | 1000697616 | 工程力学 | 
  
   | 7 | 1000697742 | 固体力学 | 
  
   | 8 | 1000697571 | 固体力学 | 
  
   | 9 | 1000697513 | 固体力学 | 
  
   | 10 | 1000697635 | 固体力学 | 
  
   | 11 | 1000697650 | 固体力学 | 
  
   | 12 | 1000697625 | 固体力学 | 
  
   | 13 | 1000697549 | 固体力学 | 
  
   | 14 | 1000697853 | 固体力学 | 
  
   | 15 | 1000697687 | 固体力学 | 
 
 
 
  
   | 人机环系 | 序号 | 考号 | 报考专业 | 面试时间 | 面试地点 | 
  
   | 1 | 1000697224 | 人机与环境工程 | 14:00-17:30 | 新主楼C708 | 
  
   | 2 | 1000697407 | 人机与环境工程 | 
  
   | 3 | 1000697220 | 人机与环境工程 | 
  
   | 4 | 1000697423 | 人机与环境工程 | 
  
   | 5 | 1000697384 | 人机与环境工程 | 
  
   | 6 | 1000697466 | 人机与环境工程 | 
  
   | 7 | 1000697486 | 人机与环境工程 | 
  
   | 8 | 1000697620 | 制冷及低温工程 | 
  
   | 9 | 1000697496 | 制冷及低温工程 | 
  
   | 10 | 1000697636 | 制冷及低温工程 | 
  
   | 11 | 1000697145 | 人机与环境工程 | 
  
   | 12 | 1000697165 | 人机与环境工程 | 
  
   | 13 | 1000697194 | 人机与环境工程 | 
  
   | 14 | 1000697207 | 人机与环境工程 | 
  
   | 15 | 1000697210 | 人机与环境工程 | 
 
 
飞力系、动控系和流体所:
 
  
   | 序号 | 考号 | 报考专业 | 面试时间 | 面试地点 | 
  
   | 1 | 1000697439 | 飞行器设计 | 各系所自行通知 | 
  
   | 2 | 1000697761 | 飞行器设计 | 
  
   | 3 | 1000697523 | 流体力学 | 
  
   | 4 | 1000697478 | 流体力学 | 
  
   | 5 | 1000697706 | 流体力学 | 
  
   | 6 | 1000697504 | 流体力学 | 
  
   | 7 | 1000697424 | 一般力学与力学基础 |