经9001cc金沙以诚为本招生工作小组讨论,具有复试资格的名单及复试安排如下。
复试时间:2023年9月24日;
复试地点:9001cc金沙以诚为本学院路校区(北京市海淀区学院路37号),学生可于学校新东门刷身份证入校。
注意事项:
1. 人机与环境工程系单独复试,地点为:新主楼C708;
2. 大飞机班单独复试,地点为:新主楼D210;
3. 复试时间于2023年9月24日9:00开始,复试分组名单及复试顺序请见下表,请各位考生预计自己的复试时间(每人复试时间不少于20分钟),并至少提前30分钟到达考场;
4. 请携带本人身份证原件参加复试,并携带资格审查材料纸质版复印件一份(按顺序装订成册)。
复试分组名单
第一组:
地点:新主楼C708会议室
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 
   
    | 1.   | 鞠昱辰 | 
   
    | 2.   | 张雅楠 | 
   
    | 3.   | 叶泽坤 | 
   
    | 4.   | 尹淑蕙 | 
   
    | 5.   | 关越巍 | 
   
    | 6.   | 颜文豪 | 
   
    | 7.   | 任佳欣 | 
   
    | 8.   | 王俊豪 | 
   
    | 9.   | 陈卓 | 
   
    | 10.   | 王毅斌 | 
   
    | 11.   | 贾宇恒 | 
   
    | 12.   | 鲁蔓婷 | 
   
    | 13.   | 张天宇 | 
   
    | 14.   | 张赫男 | 
   
    | 15.   | 彭卓清 | 
   
    | 16.   | 禹光祖 | 
   
    | 17.   | 裴延琴 | 
   
    | 18.   | 刘栖源 | 
   
    | 19.   | 宋晓 | 
   
    | 20.   | 李旻宇 | 
   
    | 21.   | 綦妙儿 | 
   
    | 22.   | 司小丫 | 
   
    | 23.   | 丰硕 | 
   
    | 24.   | 姜仁杰 | 
   
    | 25.   | 汪彬 | 
   
    | 26.   | 赵静宇 | 
   
    | 27.   | 杜朋阔 | 
   
    | 28.   | 周睿 | 
   
    | 29.   | 贾哲哲 | 
   
    | 30.   | 宋禹皓 | 
   
    | 31.   | 张镕迪 | 
   
    | 32.   | 张盈盈 | 
   
    | 33.   | 吕行 | 
   
    | 34.   | 吴郑煌 | 
  
 
 
第二组:
地点:新主楼C812会议室
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 
   
    | 1.   | 李睿晨 | 
   
    | 2.   | 张润田 | 
   
    | 3.   | 周昀锴 | 
   
    | 4.   | 方宇 | 
   
    | 5.   | 马杨飞菲 | 
   
    | 6.   | 刘浩 | 
   
    | 7.   | 赵乐天 | 
   
    | 8.   | 马晓文 | 
   
    | 9.   | 李怡然 | 
   
    | 10.   | 王佳慧 | 
   
    | 11.   | 吴笛生 | 
   
    | 12.   | 许多 | 
   
    | 13.   | 魏大成 | 
   
    | 14.   | 于乐 | 
   
    | 15.   | 段珂雅 | 
   
    | 16.   | 高文举 | 
   
    | 17.   | 亢逸杰 | 
   
    | 18.   | 蒋苇 | 
   
    | 19.   | 杨嘉程 | 
   
    | 20.   | 张梓航 | 
   
    | 21.   | 董天骏 | 
   
    | 22.   | 胡定国 | 
   
    | 23.   | 吕星霖 | 
   
    | 24.   | 王子赫 | 
   
    | 25.   | 宋仕祺 | 
   
    | 26.   | 邵侃 | 
  
 
 
第三组:
地点:新主楼C828
 
  
   
   
  
  
   
    | 序号 | 姓名 | 
   
    | 1.   | 黄奕 | 
   
    | 2.   | 高子凡 | 
   
    | 3.   | 姜雨萱 | 
   
    | 4.   | 郑可欣 | 
   
    | 5.   | 朱芷涵 | 
   
    | 6.   | 苟文君 | 
   
    | 7.   | 崔延凯 | 
   
    | 8.   | 胡晨 | 
   
    | 9.   | 刘绪成 | 
   
    | 10.   | 孟弋琳 | 
   
    | 11.   | 杨双骏 | 
   
    | 12.   | 曾一凡 | 
   
    | 13.   | 张维琦 | 
   
    | 14.   | 李佳琦 | 
   
    | 15.   | 王子恒 | 
   
    | 16.   | 王津宏 | 
   
    | 17.   | 袁开心 | 
   
    | 18.   | 庞李嘉玮 | 
   
    | 19.   | 张景伦 | 
   
    | 20.   | 孟凡卓 | 
   
    | 21.   | 梁嘉轩 | 
   
    | 22.   | 韦广正 | 
   
    | 23.   | 李蓝萱 | 
   
    | 24.   | 洪一航 | 
   
    | 25.   | 赵铭 | 
  
 
 
第四组:
地点:新主楼D515
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 
   
    | 1.   | 李怡锐 | 
   
    | 2.   | 陈伟杰 | 
   
    | 3.   | 方晗湘 | 
   
    | 4.   | 邹寒冰 | 
   
    | 5.   | 刘沛然 | 
   
    | 6.   | 徐坤 | 
   
    | 7.   | 谌茜 | 
   
    | 8.   | 任子坤 | 
   
    | 9.   | 李铭灏 | 
   
    | 10.   | 吴柱寰 | 
   
    | 11.   | 解正文 | 
   
    | 12.   | 杜思佳 | 
   
    | 13.   | 余心宇 | 
   
    | 14.   | 沈贝宁 | 
   
    | 15.   | 闫炳煦 | 
   
    | 16.   | 闫嘉豪 | 
   
    | 17.   | 曾俊杰 | 
   
    | 18.   | 罗鸿潇 | 
   
    | 19.   | 于艺萱 | 
   
    | 20.   | 邓钦允 | 
   
    | 21.   | 潘孝杰 | 
   
    | 22.   | 廖勃旭 | 
   
    | 23.   | 刘晋琰 | 
   
    | 24.   | 殷佳慧 | 
   
    | 25.   | 赵峰佑 | 
  
 
 
第五组:
地点:新主楼D601
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 
   
    | 1.   | 吴亚伦 | 
   
    | 2.   | 安锡潼 | 
   
    | 3.   | 袁圆 | 
   
    | 4.   | 王少琛 | 
   
    | 5.   | 谢林博 | 
   
    | 6.   | 谢贤安 | 
   
    | 7.   | 高琬婷 | 
   
    | 8.   | 吴迅 | 
   
    | 9.   | 陈一鸣 | 
   
    | 10.   | 廖宬霖 | 
   
    | 11.   | 赵峙尧 | 
   
    | 12.   | 刘丽娜 | 
   
    | 13.   | 毋少华 | 
   
    | 14.   | 孙镜涵 | 
   
    | 15.   | 陈昕昊 | 
   
    | 16.   | 吴兴涛 | 
   
    | 17.   | 孟宪泽 | 
   
    | 18.   | 江应杰 | 
   
    | 19.   | 姜雨菲 | 
   
    | 20.   | 徐培彧 | 
   
    | 21.   | 燕佳艺 | 
   
    | 22.   | 魏靖松 | 
   
    | 23.   | 崔洺赫 | 
   
    | 24.   | 李璞 | 
   
    | 25.   | 蔡思颖 | 
   
    | 26.   | 吴成龙 | 
  
 
 
第六组:
地点:新主楼C912
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 
   
    | 1.   | 张毅 | 
   
    | 2.   | 朱上 | 
   
    | 3.   | 朱天赐 | 
   
    | 4.   | 杜鑫 | 
   
    | 5.   | 曹达 | 
   
    | 6.   | 黄俊萍 | 
   
    | 7.   | 周沈 | 
   
    | 8.   | 王豫楷 | 
   
    | 9.   | 王宇超 | 
   
    | 10.   | 陈志伟 | 
   
    | 11.   | 郭佳鑫 | 
   
    | 12.   | 曾鹏骏 | 
   
    | 13.   | 丁续 | 
   
    | 14.   | 巫毅扬 | 
   
    | 15.   | 黎畅 | 
   
    | 16.   | 刘骐嘉 | 
   
    | 17.   | 李天驰 | 
   
    | 18.   | 龚子璇 | 
   
    | 19.   | 魏宇鑫 | 
   
    | 20.   | 黄军晖 | 
   
    | 21.   | 徐丽娟 | 
   
    | 22.   | 姚淼元 | 
   
    | 23.   | 刘易 | 
   
    | 24.   | 王泽宇 | 
   
    | 25.   | 张言 | 
   
    | 26.   | 黄淳钰 | 
  
 
 
第七组:
地点:流体所2层214会议室
 
  
   | 序号 | 姓名 | 
  
   | 1.   | 张景轩 | 
  
   | 2.   | 周汝成 | 
  
   | 3.   | 李昂 | 
  
   | 4.   | 刁润晗 | 
  
   | 5.   | 韦雨辰 | 
  
   | 6.   | 章路伟 | 
  
   | 7.   | 牛启超 | 
  
   | 8.   | 刘仲尧 | 
  
   | 9.   | 李骏 | 
  
   | 10.   | 刘子涵 | 
  
   | 11.   | 刘家驹 | 
  
   | 12.   | 张裕枫 | 
  
   | 13.   | 李姿帆 | 
  
   | 14.   | 王雪 | 
  
   | 15.   | 陈美彤 | 
  
   | 16.   | 刘星涵 | 
  
   | 17.   | 谢永伟 | 
  
   | 18.   | 张宇皓 | 
  
   | 19.   | 李佳 | 
  
   | 20.   | 袁小树 | 
  
   | 21.   | 叶馨文 | 
  
   | 22.   | 彭超逸 | 
  
   | 23.   | 鲍文杰 | 
  
   | 24.   | 李远瞻 | 
  
   | 25.   | 冯旋 | 
 
 第八组:
地点:无人系统研究院653会议室
 
  
   
   
  
  
   
    | 序号 | 姓名 | 
   
    | 1.   | 周俊鹏 | 
   
    | 2.   | 李春燕 | 
   
    | 3.   | 刘建航 | 
   
    | 4.   | 李鹏硕 | 
   
    | 5.   | 张翼飞 | 
   
    | 6.   | 李梓沛 | 
   
    | 7.   | 傅新懿 | 
   
    | 8.   | 赵辰飞 | 
   
    | 9.   | 刘江硕 | 
   
    | 10.   | 朱晗 | 
   
    | 11.   | 康新欣 | 
   
    | 12.   | 王康 | 
   
    | 13.   | 连成龙 | 
   
    | 14.   | 臧时杰 | 
   
    | 15.   | 李晓宇 | 
   
    | 16.   | 陶骏 | 
   
    | 17.   | 郭佳遥 | 
   
    | 18.   | 郭超 | 
   
    | 19.   | 叶展朋 | 
   
    | 20.   | 陈天行 | 
   
    | 21.   | 高佳原 | 
   
    | 22.   | 韦嘉宁 | 
   
    | 23.   | 曹寒 | 
   
    | 24.   | 缪季桓 | 
   
    | 25.   | 盖巍奇 | 
   
    | 26.   | 王龄逸 | 
  
 
 
第九组:
地点:新主楼D210
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 
   
    | 1. | 孙熠骐 | 
   
    | 2. | 阎世宇 | 
   
    | 3. | 安敬言 | 
   
    | 4. | 王梦飞 | 
   
    | 5. | 司梦娜 | 
   
    | 6. | 庞子屹 | 
   
    | 7. | 刘泽迪 | 
   
    | 8. | 崔蓝心 |