招收2024年统考专业学位硕士研究生一志愿复试已经结束,经招生工作小组审核确认后,现将一志愿复试成绩及拟录取结果予以公示,公示期为2024年4月4日至4月18日。公示期间,如对公示内容有异议,请与联系,联系电话:010-61715164,电子邮箱:mingyang_gao@buaa.edu.cn。
 1. 被拟录取为境外联合培养专项的考生,请填写附件中的意向表,考生本人和导师签字确认,并于2024年4月5日下午17:00前将扫描件发至zhaosheng05@buaa.edu.cn邮箱。
 2. 被拟录取为“大飞机班专项”的考生,需签署《北航大飞机班专项全日制学习方式考生知情同意书》,并于2024年4月5日下午17:00前将扫描件发送至zhaosheng05@buaa.edu.cn邮箱;后续将由大飞机班组织考生与导师团队见面会,进行师生双向选择,时间另行通知。
 3. 被拟录取为“国际创新学院专项”的考生,需签署《北航国际创新学院专项全日制学习方式考生知情同意书》,并于2024年4月5日下午17:00前将扫描件发送至zhaosheng05@buaa.edu.cn邮箱。
 4. 被拟录取为各类专项的考生,依据考生的总成绩按其填报的平行志愿为其匹配导师,不得从各类专项中转出,如确需更换导师者,只能在该专项列出的导师库中匹配。
 5. 如有考生放弃拟录取,请于2024年4月5日下午17:00前将手写并亲笔签名的放弃说明书拍照或扫描发至zhaosheng05@buaa.edu.cn。
 6. 如遇拟录取考生放弃或名额调整,将根据《9001cc金沙以诚为本招收2024年硕士研究生一志愿复试录取工作方案》(链接:/info/1113/14492.htm)中的拟录取原则,依次递补拟录取。
 7. 未被拟录取的考生,请随时关注学院网站的调剂信息。
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
  
   
    | 考生编号 | 初试成绩 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取单位 | 备注 | 
   
    | 100064210501674 | 411 | 48.00 | 165.00 | 624.00 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210100803 | 407 | 48.50 | 168.40 | 623.90 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210100809 | 411 | 41.50 | 164.00 | 616.50 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
   
    | 100064210502556 | 410 | 46.00 | 154.17 | 610.17 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
 | 
   
    | 100064210503567 | 395 | 47.00 | 165.40 | 607.40 | 是 | 085500 | 机械 | 空气动力学系 | 
 | 
   
    | 100064210100792 | 391 | 46.00 | 167.17 | 604.17 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210503571 | 391 | 45.00 | 164.83 | 600.83 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
 | 
   
    | 100064210504574 | 388 | 44.00 | 163.60 | 595.60 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行力学与控制系 | 
 | 
   
    | 100064210506989 | 375 | 50.00 | 165.83 | 590.83 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210503579 | 380 | 44.00 | 164.00 | 588.00 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(马铁林) | 
 | 
   
    | 100064210100794 | 400 | 36.50 | 149.33 | 585.83 | 是 | 085500 | 机械 | 动力学与控制系 | 
 | 
   
    | 100064210100855 | 388 | 36.00 | 161.83 | 585.83 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210503578 | 373 | 48.00 | 162.17 | 583.17 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210100798 | 372 | 46.00 | 164.67 | 582.67 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210503096 | 370 | 47.50 | 164.20 | 581.70 | 是 | 085500 | 机械 | 动力学与控制系 | 
 | 
   
    | 100064210502695 | 364 | 47.00 | 162.83 | 573.83 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210503546 | 366 | 42.00 | 163.80 | 571.80 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210500564 | 373 | 45.00 | 153.40 | 571.40 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
   
    | 100064210506512 | 383 | 48.00 | 140.00 | 571.00 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210100793 | 368 | 45.00 | 157.83 | 570.83 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210504115 | 380 | 33.50 | 156.33 | 569.83 | 是 | 085500 | 机械 | 空气动力学系 | 
 | 
   
    | 100064210503776 | 357 | 46.50 | 165.17 | 568.67 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
   
    | 100064210100894 | 369 | 44.00 | 155.50 | 568.50 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210507803 | 365 | 49.50 | 152.80 | 567.30 | 是 | 085500 | 机械 | 空气动力学系 | 
 | 
   
    | 100064210507348 | 356 | 47.50 | 162.40 | 565.90 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(陈天) | 
 | 
   
    | 100064210100839 | 372 | 39.50 | 154.17 | 565.67 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210507352 | 369 | 41.50 | 154.83 | 565.33 | 是 | 085500 | 机械 | 空气动力学系 | 
 | 
   
    | 100064210100864 | 362 | 44.50 | 156.33 | 562.83 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210503720 | 359 | 48.00 | 155.33 | 562.33 | 是 | 085500 | 机械 | 动力学与控制系 | 
 | 
   
    | 100064210100882 | 351 | 46.50 | 163.83 | 561.33 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210100790 | 374 | 39.50 | 147.60 | 561.10 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210100808 | 367 | 27.50 | 166.50 | 561.00 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
   
    | 100064210100799 | 356 | 47.00 | 158.00 | 561.00 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210507815 | 360 | 46.00 | 154.40 | 560.40 | 是 | 085500 | 机械 | 空气动力学系 | 
 | 
   
    | 100064210506448 | 353 | 46.00 | 161.17 | 560.17 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
   
    | 100064210100775 | 370 | 42.00 | 146.17 | 558.17 | 是 | 085500 | 机械 | 飞机系 | 
 | 
   
    | 100064210503210 | 354 | 49.00 | 154.83 | 557.83 | 是 | 085500 | 机械 | 水下域国家急需学科专项(周尧明) | 
 | 
   
    | 100064210501289 | 383 | 40.50 | 132.83 | 556.33 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
   
    | 100064210507122 | 353 | 47.50 | 155.67 | 556.17 | 是 | 085500 | 机械 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
   
    | 100064210502562 | 358 | 47.50 | 149.00 | 554.50 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(屠展) | 
 | 
   
    | 100064210100871 | 353 | 44.00 | 156.60 | 553.60 | 是 | 085500 | 机械 | 空气动力学系 | 
 | 
   
    | 100064210100893 | 351 | 38.00 | 164.33 | 553.33 | 是 | 085500 | 机械 | 空气动力学系 | 
 | 
   
    | 100064210504576 | 387 | 31.50 | 134.20 | 552.70 | 是 | 085500 | 机械 | 空气动力学系 | 
 | 
   
    | 100064210100810 | 353 | 49.00 | 149.83 | 551.83 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210500568 | 357 | 47.50 | 147.17 | 551.67 | 是 | 085500 | 机械 | 卓越中心专项(鲍蕊) | 
 | 
   
    | 100064210503549 | 347 | 41.00 | 162.00 | 550.00 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(刘振臣) | 
 | 
   
    | 100064210506122 | 354 | 45.00 | 150.80 | 549.80 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(袁佳策) | 
 | 
   
    | 100064210503561 | 344 | 41.50 | 164.00 | 549.50 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210502804 | 360 | 34.50 | 154.33 | 548.83 | 是 | 085500 | 机械 | 空气动力学系 | 
 | 
   
    | 100064210504533 | 370 | 40.00 | 138.80 | 548.80 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(郭虓) | 
 | 
   
    | 100064210100846 | 366 | 44.50 | 137.00 | 547.50 | 是 | 085500 | 机械 | 水下域国家急需学科专项(邱志平) | 
 | 
   
    | 100064210500741 | 376 | 38.00 | 132.50 | 546.50 | 是 | 085500 | 机械 | 水下域国家急需学科专项(李云龙) | 
 | 
   
    | 100064210501988 | 351 | 40.50 | 154.80 | 546.30 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210507658 | 355 | 48.00 | 143.20 | 546.20 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(娄文杰) | 
 | 
   
    | 100064210504086 | 345 | 50.00 | 150.67 | 545.67 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(梁煜) | 
 | 
   
    | 100064210505577 | 354 | 46.50 | 143.50 | 544.00 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(米兰理工大学) | 
 | 
   
    | 100064210507393 | 332 | 48.50 | 163.33 | 543.83 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(孙康文) | 
 | 
   
    | 100064210505416 | 356 | 42.00 | 144.17 | 542.17 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210502668 | 352 | 46.50 | 143.67 | 542.17 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(娄文杰) | 
 | 
   
    | 100064210500195 | 348 | 48.50 | 145.50 | 542.00 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210502999 | 348 | 46.00 | 146.33 | 540.33 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210505619 | 339 | 47.00 | 154.33 | 540.33 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(王晓喆) | 
 | 
   
    | 100064210100862 | 331 | 42.00 | 166.33 | 539.33 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210506969 | 369 | 34.00 | 135.17 | 538.17 | 是 | 085500 | 机械 | 水下域国家急需学科专项(刘刚) | 
 | 
   
    | 100064210100869 | 335 | 48.00 | 154.67 | 537.67 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210503343 | 352 | 49.00 | 136.50 | 537.50 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210100880 | 335 | 47.50 | 155.00 | 537.50 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210504145 | 361 | 40.00 | 136.33 | 537.33 | 是 | 085500 | 机械 | 水下域国家急需学科专项(王铭堃) | 
 | 
   
    | 100064210504859 | 344 | 45.50 | 146.80 | 536.30 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(梁浩全) | 
 | 
   
    | 100064210100776 | 334 | 47.00 | 153.20 | 534.20 | 是 | 085500 | 机械 | 人机与环境工程系 | 
 | 
   
    | 100064210100829 | 323 | 47.00 | 164.17 | 534.17 | 是 | 085500 | 机械 | 水下域国家急需学科专项(蒋崇文) | 
 | 
   
    | 100064210503562 | 344 | 40.00 | 149.67 | 533.67 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(欧家骏) | 
 | 
   
    | 100064210504861 | 335 | 45.00 | 153.17 | 533.17 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(欧家骏) | 
 | 
   
    | 100064210100823 | 323 | 44.00 | 163.83 | 530.83 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(陶国权) | 
 | 
   
    | 100064210506449 | 366 | 48.00 | 116.33 | 530.33 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210504065 | 349 | 46.50 | 134.20 | 529.70 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210503553 | 323 | 45.50 | 158.40 | 526.90 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210500193 | 351 | 40.50 | 135.33 | 526.83 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210502346 | 340 | 49.00 | 137.00 | 526.00 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(袁佳策) | 
 | 
   
    | 100064210502994 | 317 | 41.50 | 167.40 | 525.90 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(赵达) | 
 | 
   
    | 100064210506651 | 335 | 46.50 | 142.40 | 523.90 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210505137 | 324 | 46.00 | 153.33 | 523.33 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(莫斯科航空学院) | 
 | 
   
    | 100064210508000 | 359 | 29.00 | 135.20 | 523.20 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210100824 | 337 | 37.00 | 147.33 | 521.33 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(米兰理工大学) | 
 | 
   
    | 100064210100874 | 323 | 41.00 | 155.67 | 519.67 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210503577 | 311 | 50.00 | 157.50 | 518.50 | 是 | 085500 | 机械 | 大飞机班专项 | 
 | 
   
    | 100064210504130 | 334 | 37.50 | 144.60 | 516.10 | 是 | 085500 | 机械 | 无人系统研究院专项(赵达) | 
 | 
   
    | 100064210100856 | 313 | 46.50 | 155.40 | 514.90 | 是 | 085500 | 机械 | 国际创新学院专项(董朝阳) | 
 | 
   
    | 100064210100840 | 324 | 45.50 | 145.00 | 514.50 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(米兰理工大学) | 
 | 
   
    | 100064210100802 | 333 | 37.50 | 141.67 | 512.17 | 是 | 085500 | 机械 | 国际创新学院专项(洪冠新) | 
 | 
   
    | 100064210501710 | 330 | 35.00 | 146.67 | 511.67 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(莫斯科航空学院) | 
 | 
   
    | 100064210506649 | 335 | 39.00 | 137.40 | 511.40 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(莫斯科航空学院) | 
 | 
   
    | 100064210502139 | 330 | 46.50 | 133.40 | 509.90 | 是 | 085500 | 机械 | 国际创新学院专项(李敏) | 
 | 
   
    | 100064210502561 | 316 | 47.00 | 145.33 | 508.33 | 是 | 085500 | 机械 | 国际创新学院专项(王延奎) | 
 | 
   
    | 100064210501220 | 330 | 44.50 | 133.67 | 508.17 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(莫斯科航空学院) | 
 | 
   
    | 100064210500934 | 325 | 48.00 | 134.67 | 507.67 | 是 | 085500 | 机械 | 国际创新学院专项(田云) | 
 | 
   
    | 100064210506260 | 315 | 48.50 | 144.17 | 507.67 | 是 | 085500 | 机械 | 国际创新学院专项(林贵平) | 
 | 
   
    | 100064210504572 | 326 | 45.50 | 136.00 | 507.50 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(莫斯科航空学院) | 
 | 
   
    | 100064210100768 | 335 | 25.00 | 145.17 | 505.17 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(莫斯科航空学院) | 
 | 
   
    | 100064210100773 | 328 | 32.00 | 144.00 | 504.00 | 是 | 085500 | 机械 | 境外联合培养专项(莫斯科航空学院) | 
 | 
   
    | 100064210500571 | 323 | 47.00 | 133.67 | 503.67 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210100851 | 333 | 34.00 | 134.00 | 501.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210503568 | 323 | 42.50 | 135.00 | 500.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210100779 | 320 | 36.50 | 143.00 | 499.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210100814 | 325 | 36.00 | 137.50 | 498.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210503721 | 323 | 44.00 | 131.50 | 498.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210504862 | 319 | 42.50 | 136.60 | 498.10 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210100873 | 314 | 39.00 | 143.33 | 496.33 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210500582 | 320 | 49.50 | 126.67 | 496.17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210507451 | 318 | 45.00 | 133.00 | 496.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210503208 | 313 | 46.00 | 136.83 | 495.83 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210100850 | 316 | 34.00 | 144.17 | 494.17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210100815 | 315 | 43.00 | 135.17 | 493.17 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210100870 | 318 | 37.50 | 136.00 | 491.50 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210504489 | 312 | 44.00 | 132.83 | 488.83 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210505785 | 317 | 35.00 | 136.00 | 488.00 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210503000 | 319 | 28.50 | 132.83 | 480.33 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
   
    | 100064210506990 | 334 | 0.00 | 0.00 | 334.00 | 否 | 
 | 
 | 
 | 未提交资格审查材料,未参加复试笔试和复试面试 | 
   
    | 100064210505661 | 315 | 0.00 | 0.00 | 315.00 | 否 | 
 | 
 | 
 | 未提交资格审查材料,未参加复试笔试和复试面试 | 
   
    | 100064210507522 | 313 | 0.00 | 0.00 | 313.00 | 否 | 
 | 
 | 
 | 未参加复试笔试和复试面试 |