9001cc金沙以诚为本接收推荐免试攻读2025年研究生(含博士)的报到和复试笔试将于2024年9月24日在北航沙河校区进行,安排如下:
 一、报到及笔试
 具有复试资格的考生于2024年9月24日14:00到北航沙河校区的所在考场报到,并提交资格审查材料纸质版(按顺序装订成册)。考场分别在科研三号楼的SH3-101、SH3-103教室和科研二号楼的SH2-112教室(考生可刷身份证进校,具体位置参见附件地图),请考生按下表中的考场及座位号就座,并参加基本情况问卷填报(14:00-14:20)及笔试(14:30-15:30)。
 
  
   
    
     | SH3-101(科研三号楼) | 
    
     | 座位号 | 姓名 | 身份证号 | 
    
     | 1 | 安*扬 | 110106*********315 | 
    
     | 2 | 安* | 130730*********012 | 
    
     | 3 | 敖*军 | 510184*********09X | 
    
     | 4 | 白*平 | 152223*********253 | 
    
     | 5 | 蔡*青 | 350603*********548 | 
    
     | 6 | 曾*杰 | 511602*********194 | 
    
     | 7 | 常*硕 | 370802*********014 | 
    
     | 8 | 陈* | 330682*********214 | 
    
     | 9 | 陈*俊 | 360721*********214 | 
    
     | 10 | 陈*维 | 370702*********519 | 
    
     | 11 | 陈* | 130221*********137 | 
    
     | 12 | 陈*凯 | 330902*********317 | 
    
     | 13 | 陈*锦 | 431381*********019 | 
    
     | 14 | 陈*洁 | 220203*********619 | 
    
     | 15 | 陈*锐 | 510503*********786 | 
    
     | 16 | 丛*哲 | 220122*********914 | 
    
     | 17 | 崔*彦 | 430722*********575 | 
    
     | 18 | 崔*杰 | 610602*********016 | 
    
     | 19 | 代*遥 | 411525*********196 | 
    
     | 20 | 戴* | 421181*********47X | 
    
     | 21 | 刀*灵 | 110105*********811 | 
    
     | 22 | 邓*婷 | 431025*********04X | 
    
     | 23 | 邓*睿 | 321081*********024 | 
    
     | 24 | 邓*泽 | 360121*********916 | 
    
     | 25 | 翟*宇 | 130282*********057 | 
    
     | 26 | 丁*豪 | 330782*********030 | 
    
     | 27 | 都*然 | 220881*********91X | 
    
     | 28 | 窦*豪 | 130582*********215 | 
    
     | 29 | 杜* | 140226*********931 | 
    
     | 30 | 段*铭 | 360428*********834 | 
    
     | 31 | 范*坤 | 120112*********414 | 
    
     | 32 | 冯*君 | 320382*********564 | 
    
     | 33 | 冯*程 | 110108*********712 | 
    
     | 34 | 符*和 | 440882*********111 | 
    
     | 35 | 高*娴 | 130131*********023 | 
    
     | 36 | 葛* | 320382*********624 | 
    
     | 37 | 顾*瑞 | 320721*********823 | 
    
     | 38 | 顾*宇 | 320102*********622 | 
    
     | 39 | 管*曦 | 340104*********028 | 
    
     | 40 | 管*杰 | 360981*********516 | 
    
     | 41 | 郭*涛 | 370802*********232 | 
    
     | 42 | 郭*隆 | 610103*********432 | 
    
     | 43 | 国*澜 | 230227*********415 | 
    
     | 44 | 韩*峰 | 410901*********532 | 
    
     | 45 | 韩*铉 | 130631*********814 | 
    
     | 46 | 何*江 | 410622*********01X | 
    
     | 47 | 何*强 | 622621*********812 | 
    
     | 48 | 何*芳 | 622722*********222 | 
    
     | 49 | 侯*科 | 411402*********610 | 
    
     | 50 | 胡*欣 | 360924*********822 | 
    
     | 51 | 胡*川 | 341422*********973 | 
    
     | 52 | 胡*奇 | 341802*********415 | 
    
     | 53 | 胡*洋 | 360124*********055 | 
    
     | 54 | 胡* | 441203*********223 | 
    
     | 55 | 胡*铭 | 421002*********814 | 
    
     | 56 | 华*瑞 | 131002*********014 | 
    
     | 57 | 黄* | 330183*********71X | 
    
     | 58 | 黄*轩 | 120101*********533 | 
    
     | 59 | 吉*杰 | 310110*********814 | 
    
     | 60 | 贾*妁 | 130105*********424 | 
    
     | 61 | 江* | 511102*********41X | 
    
     | 62 | 江* | 500235*********477 | 
    
     | 63 | 姜*歌 | 420117*********717 | 
    
     | 64 | 蒋*林 | 511702*********833 | 
    
     | 65 | 靳*诺 | 130726*********91X | 
    
     | 66 | 孔*娜 | 640122*********024 | 
    
     | 67 | 郎*姝 | 510113*********026 | 
    
     | 68 | 雷*斌 | 610502*********813 | 
    
     | 69 | 李*志 | 320121*********51X | 
    
     | 70 | 李*康 | 431023*********514 | 
    
     | 71 | 李*总 | 130227*********617 | 
    
     | 72 | 李*卿 | 421003*********026 | 
    
     | 73 | 李* | 411726*********139 | 
    
     | 74 | 李* | 620121*********019 | 
    
     | 75 | 李* | 320382*********536 | 
    
     | 76 | 李*园 | 360124*********32X | 
    
     | 77 | 连*凡 | 140105*********01X | 
    
     | 78 | 廖*豪 | 421002*********813 | 
    
     | 79 | 廖*语 | 430703*********083 | 
    
     | 80 | 林*宇 | 350583*********737 | 
    
     | 81 | 林*妮 | 330825*********421 | 
    
     | 82 | 刘*棣 | 510302*********013 | 
    
     | 83 | 刘*彤 | 370830*********224 | 
    
     | 84 | 刘*明 | 130682*********653 | 
    
     | 85 | 刘*典 | 411425*********010 | 
    
     | 86 | 刘*哲 | 420581*********035 | 
    
     | 87 | 刘* | 330921*********025 | 
    
     | 88 | 刘* | 431222*********098 | 
    
     | 89 | 刘*祺 | 130681*********226 | 
    
     | 90 | 刘*名 | 211381*********317 | 
    
     | 91 | 刘*婕 | 140981*********028 | 
    
     | 92 | 刘*卓 | 500228*********752 | 
    
     | 93 | 刘*木 | 510108*********071 | 
    
     | 94 | 刘*童 | 410611*********965 | 
    
     | 95 | 刘*妍 | 110102*********423 | 
    
     | 96 | 刘*宇 | 130929*********924 | 
    
     | 97 | 刘*鸣 | 370923*********39X | 
    
     | 98 | 刘*萧 | 370105*********342 | 
    
     | 99 | 刘*泽 | 372328*********239 | 
    
     | 100 | 刘*睿 | 210203*********272 | 
    
     | 101 | 刘*洋 | 410504*********056 | 
    
     | 102 | 卢*衡 | 130223*********711 | 
    
     | 103 | 陆*成 | 532627*********40X | 
    
     | 104 | 罗*晔 | 350423*********012 | 
    
     | 105 | 罗*妮 | 532525*********327 | 
    
     | 106 | 罗*骐 | 320511*********031 | 
    
     | 107 | 吕* | 230182*********414 | 
    
     | 108 | 马*蔚 | 230204*********214 | 
   
  
  
 
 
  
   
    
     | SH3-103(科研三号楼) | 
    
     | 座位号 | 姓名 | 身份证号 | 
    
     | 1 | 马*飞 | 230406*********016 | 
    
     | 2 | 马*恒 | 130627*********051 | 
    
     | 3 | 毛*程 | 142601*********811 | 
    
     | 4 | 梅*龙 | 341422*********014 | 
    
     | 5 | 聂*昊 | 622102*********610 | 
    
     | 6 | 欧**辉 | 420704*********010 | 
    
     | 7 | 潘*鑫 | 220421*********114 | 
    
     | 8 | 彭*祺 | 510304*********512 | 
    
     | 9 | 乔*华 | 610323*********040 | 
    
     | 10 | 曲*博 | 210603*********036 | 
    
     | 11 | 全*捷 | 511321*********078 | 
    
     | 12 | 任*新 | 411422*********01X | 
    
     | 13 | 尚*锦 | 410181*********511 | 
    
     | 14 | 邵*涵 | 320501*********520 | 
    
     | 15 | 沈*博 | 330421*********019 | 
    
     | 16 | 盛*举 | 210624*********218 | 
    
     | 17 | 史*杰 | 110106*********810 | 
    
     | 18 | 宋*怡 | 430281*********347 | 
    
     | 19 | 宿*东 | 150105*********01X | 
    
     | 20 | 孙*泽 | 340503*********239 | 
    
     | 21 | 孙*垚 | 530128*********014 | 
    
     | 22 | 孙*阳 | 340122*********055 | 
    
     | 23 | 孙*彤 | 320923*********025 | 
    
     | 24 | 台*涛 | 342423*********598 | 
    
     | 25 | 谭*缤 | 430723*********094 | 
    
     | 26 | 汤* | 331023*********651 | 
    
     | 27 | 汤*婷 | 340702*********028 | 
    
     | 28 | 唐*禹 | 450104*********012 | 
    
     | 29 | 陶*丁 | 340827*********021 | 
    
     | 30 | 田* | 371702*********129 | 
    
     | 31 | 万*刚 | 360122*********017 | 
    
     | 32 | 汪*皓 | 370983*********412 | 
    
     | 33 | 王* | 130423*********012 | 
    
     | 34 | 王* | 410928*********913 | 
    
     | 35 | 王*宇 | 410204*********012 | 
    
     | 36 | 王*颖 | 110102*********126 | 
    
     | 37 | 王* | 410102*********073 | 
    
     | 38 | 王*棠 | 211402*********413 | 
    
     | 39 | 王*迪 | 360821*********919 | 
    
     | 40 | 王*彦 | 371202*********411 | 
    
     | 41 | 王*言 | 410105*********074 | 
    
     | 42 | 王*歆 | 411326*********026 | 
    
     | 43 | 王*榉 | 371202*********137 | 
    
     | 44 | 王*宇 | 340702*********529 | 
    
     | 45 | 王* | 642221*********906 | 
    
     | 46 | 王*松 | 522229*********636 | 
    
     | 47 | 王*冰 | 130630*********828 | 
    
     | 48 | 王*雯 | 510724*********028 | 
    
     | 49 | 王*雪 | 610322*********326 | 
    
     | 50 | 卫*燊 | 140521*********011 | 
    
     | 51 | 魏* | 140227*********011 | 
    
     | 52 | 魏*健 | 360702*********014 | 
    
     | 53 | 吴*南 | 420804*********039 | 
    
     | 54 | 吴*君 | 410303*********032 | 
    
     | 55 | 吴*壕 | 511621*********318 | 
    
     | 56 | 吴*珍 | 320324*********947 | 
    
     | 57 | 向*嗣 | 431224*********216 | 
    
     | 58 | 向*颖 | 420902*********045 | 
    
     | 59 | 肖* | 350303*********011 | 
    
     | 60 | 谢*杲 | 620523*********371 | 
    
     | 61 | 谢* | 341321*********521 | 
    
     | 62 | 熊*雨 | 610112*********047 | 
    
     | 63 | 徐* | 152104*********112 | 
    
     | 64 | 徐*涛 | 130821*********575 | 
    
     | 65 | 徐*恒 | 610103*********654 | 
    
     | 66 | 徐*心 | 321281*********429 | 
    
     | 67 | 徐*恺 | 331082*********098 | 
    
     | 68 | 许*杰 | 371121*********016 | 
    
     | 69 | 许*岳 | 500231*********071 | 
    
     | 70 | 许*凡 | 130984*********813 | 
    
     | 71 | 许*飞 | 350322*********017 | 
    
     | 72 | 闫*骏 | 370285*********318 | 
    
     | 73 | 闫*豪 | 411422*********318 | 
    
     | 74 | 颜*廷 | 371322*********456 | 
    
     | 75 | 杨* | 530423*********319 | 
    
     | 76 | 杨* | 140222*********51X | 
    
     | 77 | 杨*宇 | 511781*********033 | 
    
     | 78 | 杨*娜 | 500234*********84X | 
    
     | 79 | 杨*婷 | 500107*********623 | 
    
     | 80 | 杨* | 340621*********223 | 
    
     | 81 | 杨*坤 | 610104*********135 | 
    
     | 82 | 杨*发 | 410611*********578 | 
    
     | 83 | 姚*明 | 210404*********813 | 
    
     | 84 | 于*鸿 | 130682*********370 | 
    
     | 85 | 于*正 | 220702*********637 | 
    
     | 86 | 余*阳 | 330103*********611 | 
    
     | 87 | 袁*浩 | 372330*********011 | 
    
     | 88 | 岳*阳 | 370829*********098 | 
    
     | 89 | 张* | 232302*********115 | 
    
     | 90 | 张*瑞 | 510184*********922 | 
    
     | 91 | 张* | 230621*********318 | 
    
     | 92 | 张*林 | 211221*********310 | 
    
     | 93 | 张*显 | 321181*********615 | 
    
     | 94 | 张*恺 | 130104*********61X | 
    
     | 95 | 张*菁 | 141121*********02X | 
    
     | 96 | 张*扬 | 130681*********716 | 
    
     | 97 | 张*峰 | 330483*********630 | 
    
     | 98 | 张*毅 | 130425*********01X | 
    
     | 99 | 张*杨 | 370902*********519 | 
    
     | 100 | 张*阳 | 110108*********013 | 
    
     | 101 | 张*哲 | 130684*********374 | 
    
     | 102 | 张*潼 | 610523*********516 | 
    
     | 103 | 张*杰 | 360481*********011 | 
    
     | 104 | 张* | 610425*********219 | 
    
     | 105 | 张*娜 | 220281*********523 | 
    
     | 106 | 张*岚 | 510108*********069 | 
    
     | 107 | 张*恩 | 350427*********019 | 
    
     | 108 | 张*帆 | 130322*********023 | 
   
  
  
 
 
  
   
    
     | SH2-112(科研二号楼) | 
    
     | 座位号 | 姓名 | 身份证号 | 
    
     | 1 | 张*博 | 411628*********312 | 
    
     | 2 | 张*麒 | 371302*********012 | 
    
     | 3 | 张*涵 | 610113*********011 | 
    
     | 4 | 张*惺 | 360403*********335 | 
    
     | 5 | 张*飞 | 620102*********510 | 
    
     | 6 | 张*贤 | 110108*********413 | 
    
     | 7 | 赵*钰 | 130183*********289 | 
    
     | 8 | 赵*毅 | 342427*********411 | 
    
     | 9 | 赵* | 320902*********511 | 
    
     | 10 | 赵*杰 | 610324*********056 | 
    
     | 11 | 赵*博 | 210103*********430 | 
    
     | 12 | 郑*鹤 | 410202*********518 | 
    
     | 13 | 周*驰 | 110228*********615 | 
    
     | 14 | 周*杰 | 341621*********318 | 
    
     | 15 | 周* | 231005*********217 | 
    
     | 16 | 周*扬 | 450821*********679 | 
    
     | 17 | 周*杰 | 510129*********730 | 
    
     | 18 | 周*斌 | 430124*********21X | 
    
     | 19 | 周*天 | 410327*********555 | 
    
     | 20 | 周*钦 | 362429*********013 | 
   
  
  
 二、注意事项
 1. 复试笔试为闭卷考试,满分为20分,考试时间60分钟,主要考察航空航天基础知识。
 2. 具有复试资格的考生需携带身份证原件、黑色签字笔、2B铅笔、橡皮等文具,禁止在考试过程中查看任何书籍、笔记、资料等,禁止在考试过程中使用无线通信工具(如手机、无线耳机、对讲机)、录放音机、电子记事本、智能手表等。一经发现,将按违规处理,成绩无效。
 3. 请考生合理安排出行计划按时报到,未按时报到后果由考生自行承担。