| 2016年推免硕士研究生复试结果公示 | 
        
            | 姓名 | 复试成绩 | 待录取专业 | 
        
            | 张增 | 94 | 直博 | 
        
            | 夏兴禄 | 94 | 直博 | 
        
            | 崔轶 | 93 | 直博 | 
        
            | 刘易斯 | 92 | 直博 | 
        
            | 潘锐 | 92 | 直博 | 
        
            | 娄帅 | 92 | 直博 | 
        
            | 王垚 | 92 | 直博 | 
        
            | 胡磊 | 92 | 直博 | 
        
            | 万嘉胤 | 90 | 直博 | 
        
            | 吕雨竹 | 90 | 直博 | 
        
            | 刘兴安 | 90 | 直博 | 
        
            | 张桢锴 | 90 | 直博 | 
        
            | 张珊珊 | 89 | 直博 | 
        
            |  |  |  | 
        
            | 邵博 | 95 | 飞行器设计 | 
        
            | 孙若琳 | 94 | 飞行器设计 | 
        
            | 王浩 | 91 | 飞行器设计 | 
        
            | 黄鼎 | 91 | 飞行器设计 | 
        
            | 王雷 | 91 | 力学 | 
        
            | 欧阳天 | 91 | 飞行器设计 | 
        
            | 青泽 | 91 | 飞行器设计 | 
        
            | 吕甘霖 | 91 | 力学 | 
        
            | 王凯钥 | 90 | 力学 | 
        
            | 董炜 | 90 | 飞行器设计 | 
        
            | 姜文 | 90 | 飞行器设计 | 
        
            | 仲金金 | 89 | 飞行器设计 | 
        
            | 陈好 | 89 | 力学 | 
        
            | 张桐 | 89 | 人机与环境工程 | 
        
            | 杨晨光 | 89 | 飞行器设计 | 
        
            | 张羽 | 89 | 飞行器设计 | 
        
            | 吴越 | 89 | 飞行器设计 | 
        
            | 胡良璞 | 89 | 力学 | 
        
            | 马思迁 | 88 | 飞行器设计 | 
        
            | 于伟东 | 88 | 人机与环境工程 | 
        
            | 王焕发 | 88 | 人机与环境工程 | 
        
            | 李晓峰 | 88 | 人机与环境工程 | 
        
            | 牛威 | 88 | 飞行器设计 | 
        
            | 李杰 | 88 | 飞行器设计 | 
        
            | 杜晓渊 | 88 | 飞行器设计 | 
        
            | 吴文凯 | 87 | 力学 | 
        
            | 邓晓语 | 87 | 人机与环境工程 | 
        
            | 刘世达 | 87 | 飞行器设计 | 
        
            | 程浚峰 | 87 | 飞行器设计 | 
        
            | 张恺玲 | 87 | 力学 | 
        
            | 谭静雪 | 87 | 飞行器设计 | 
        
            | 陆畅 | 87 | 飞行器设计 | 
        
            | 石乐文 | 87 | 飞行器设计 | 
        
            | 韦慧怡 | 87 | 人机与环境工程 | 
        
            | 张磊 | 87 | 力学 | 
        
            | 郑斯壮 | 87 | 飞行器设计 | 
        
            | 袁典 | 86 | 飞行器设计 | 
        
            | 蒲啸宇 | 86 | 飞行器设计 | 
        
            | 张威 | 86 | 力学 | 
        
            | 张健喃 | 86 | 力学 | 
        
            | 贺曦 | 86 | 力学 | 
        
            | 王倩倩 | 86 | 力学 | 
        
            | 翟盛 | 86 | 力学 | 
        
            | 魏新 | 86 | 力学 | 
        
            | 郑晨一 | 86 | 力学 | 
        
            | 刘峰 | 86 | 力学 | 
        
            | 郭轩 | 86 | 飞行器设计 | 
        
            | 杨璐嘉 | 86 | 飞行器设计 | 
        
            | 王泽昕 | 86 | 飞行器设计 | 
        
            | 邢铮 | 85 | 力学 | 
        
            | 倪博文 | 85 | 力学 | 
        
            | 姚瑞霞 | 85 | 力学 | 
        
            | 孙昊 | 85 | 力学 | 
        
            | 邵将 | 85 | 人机与环境工程 | 
        
            | 刘冠华 | 85 | 力学 | 
        
            | 谢飞 | 85 | 人机与环境工程 | 
        
            | 王泽鲲 | 85 | 力学 | 
        
            | 祝博 | 84 | 力学 | 
        
            | 王敬石 | 84 | 力学 | 
        
            | 韩晶 | 84 | 力学 | 
        
            | 王帅 | 84 | 力学 | 
        
            | 郭培旭 | 84 | 力学 | 
        
            | 徐连超 | 84 | 力学 | 
        
            | 余华峰 | 84 | 力学 | 
        
            | 贺宇 | 84 | 力学 | 
        
            | 王欢 | 84 | 力学 | 
        
            | 夏川 | 84 | 航空工程 | 
        
            | 张琛生 | 84 | 航空工程 | 
        
            | 1、因航空学院可接受推免生指标有限,仅录取前81名(含直博生13名); | 
        
            | 请以上同学在9月28日15点前上网提交申请并确认接收待录取通知,否则视为自动放弃。 目前有个别学生放弃,所以会补录,请大家保持手机畅通,以便联系您。
 
 | 
        
            | 2、大飞机班目前可招航空工程专硕4名,导师为航空学院杨超、马东立、熊跃熙、刘沛请等4位教授,具体请联系82316670,13810230340 孙芊蔚老师; | 
        
            | 有意者请尽快联系孙芊蔚老师提交材料。 | 
        
            | 3、中国航天空气动力技术研究院 有学术硕士指标,学科方向为流体力学、固体力学、飞行力学、飞行器设计、航空宇航控制技术。 该院研究生在学期间免除所有培养费用,基础课期间享有助学金。
 | 
        
            | 论文期间享有助学金及多项补助,数额优厚。此外,每个导师会在年底给予数额不等的奖金。 | 
        
            | 根据双向选择的原则,硕士研究生毕业后可自主择业或留院工作,具体请大家查看附件。 | 
        
            | 联系方式:招生教务办公室:王老师15311448167;冯老师010-68375713;邮箱caaahr@126.com 
 | 
        
            | 齐志刚 | 83 |  | 
        
            | 徐晨阳 | 83 |  | 
        
            | 叶衍权 | 82 |  | 
        
            | 曹颖 | 82 |  | 
        
            | 张凯 | 82 |  | 
        
            | 齐佳楠 | 82 |  | 
        
            | 马博 | 82 |  | 
        
            | 曹露 | 82 |  | 
        
            | 薛富元 | 82 |  | 
        
            | 李真成 | 81 |  | 
        
            | 侯俊祥 | 81 |  | 
        
            | 朐康康 | 81 |  | 
        
            | 陈琪 | 81 |  | 
        
            | 崔颖 | 81 |  | 
        
            | 涂静 | 81 |  | 
        
            | 李发铭 | 81 |  | 
        
            | 刘源 | 81 |  | 
        
            | 王晓敏 | 80 |  | 
        
            | 李欢欢 | 80 |  | 
        
            | 常正华 | 80 |  | 
        
            | 白杰 | 79 |  | 
        
            | 田雨农 | 79 |  | 
        
            | 王晨曦 | 79 |  | 
        
            | 金鹏飞 | 79 |  | 
        
            | 王红兵 | 78 |  | 
        
            | 陈香言 | 78 |  | 
        
            | 王李璨 | 78 |  | 
        
            | 邵妍 | 77 |  | 
        
            | 彭瀚 | 76 |  | 
        
            | 陆敬锋 | 75 |  | 
        
            | 王铎 | 75 |  | 
        
            | 韩雨佳 | 73 |  | 
        
            | 马开开 | 73 |  | 
        
            | 杨怡萍 | 71 |  | 
        
            | 王磊 | 71 |  | 
        
            | 李腾腾 | 70 |  | 
        
            | 董璐 | 69 |  |