9001cc金沙以诚为本2015年博士研究生第二批选拔结果公示
统考博士
    
        
            | 考号 | 姓名 | 报考专业 | 英语 | 数学 | 专业综合 | 复试 | 录取意见 | 
        
            | 100065111050139 | 程炜 | 人机与环境工程 | 71 | 78 | 88 | 150 | 拟录取 | 
        
            | 100065111050147 | 郑海坤 | 制冷及低温工程 | 66 | 75 | 92 | 152 | 拟录取 | 
        
            | 100065111050154 | 崔保让 | 固体力学 | 74 | 62 | 93 | 155 | 拟录取 | 
        
            | 100065111050168 | 夏坤 | 人机与环境工程 | 61 | 80 | 80 | 162 | 拟录取 | 
        
            | 100065111050349 | 包予佳 | 制冷及低温工程 | 75 | 52 | 96 | 162 | 拟录取 | 
        
            | 100065111050155 | 蒲婧 | 飞行器设计 | 74 | 52 | 94 | 161 | 拟录取 | 
    
 
硕博连读
    
        
            | 学号 | 姓名 | 报考专业 | 英语 | 数学 | 专业综合 | 复试 | 录取意见 | 
        
            | SY1305501 | 曹仁凤 | 人机与环境工程 | 86 | 95 | 95 | 180 | 拟录取 | 
        
            | SY1305320 | 李梁 | 飞行器设计 | 76 | 95 | 95 | 170 | 拟录取 | 
        
            | SY1305223 | 杨先锋 | 固体力学 | 72 | 80 | 91 | 172 | 拟录取 | 
    
拟录取公示时间:2015年6月18日—6月27日
 
联系人:史老师
联系电话:010-82315043
联系邮箱:jinglingshi@buaa.edu.cn
9001cc金沙以诚为本
2015年6月18日