各位考生:
 9001cc金沙以诚为本2024年博士研究生招生申请考核面试将于2024年5月26日在北航沙河校区进行(考生可刷身份证进校),安排如下:
 (一)报考飞机系、飞行力学与控制系的考生
 
  
   
    | 面试地点 | 面试时间 | 考生报名号 | 
   
    | 沙河校区二号楼5层
 541会议室 | 9:00-9:20 | 1000698767 | 
   
    | 9:20-9:40 | 1000698642 | 
   
    | 9:40-10:00 | 1000698587 | 
   
    | 10:00-10:20 | 1000698690 | 
   
    | 10:20-10:40 | 1000698580 | 
   
    | 10:40-11:00 | 1000698367 | 
   
    | 11:00-11:20 | 1000698785 | 
   
    | 11:20-11:40 | 1000698265 | 
   
    | 11:40-12:00 | 1000698696 | 
   
    | 13:30-13:50 | 1000697661 | 
   
    | 13:50-14:10 | 1000698100 | 
   
    | 14:10-14:30 | 1000697837 | 
   
    | 14:30-14:50 | 1000698679 | 
   
    | 14:50-15:10 | 1000698162 | 
   
    | 15:10-15:30 | 1000698778 | 
   
    | 15:30-15:50 | 1000697972 | 
   
    | 15:50-16:10 | 1000697752 | 
   
    | 16:10-16:30 | 1000698188 | 
   
    | 16:30-16:50 | 1000698780 | 
   
    | 16:50-17:10 | 1000697716 | 
   
    | 17:10-17:30 | 1000698732 | 
   
    | 17:30-17:50 | 1000698710 | 
  
 
 (二)报考无人系统研究院的考生
 
  
   
    | 面试地点 | 面试时间 | 考生报名号 | 
   
    | 沙河校区二号楼6层
 641会议室 | 9:00-9:20 | 1000698724 | 
   
    | 9:20-9:40 | 1000698341 | 
   
    | 9:40-10:00 | 1000697710 | 
  
 
 (三)报考人机与环境工程系的考生
 
  
   
    | 面试地点 | 面试时间 | 考生报名号 | 
   
    | 沙河校区二号楼8层
 841会议室 | 9:00-9:20 | 1000698121 | 
   
    | 9:20-9:40 | 1000698630 | 
   
    | 9:40-10:00 | 1000698606 | 
   
    | 10:00-10:20 | 1000698742 | 
   
    | 10:20-10:40 | 1000698781 | 
   
    | 10:40-11:00 | 1000698344 | 
   
    | 11:00-11:20 | 1000698641 | 
   
    | 11:20-11:40 | 1000698389 | 
   
    | 11:40-12:00 | 1000698771 | 
   
    | 13:30-13:50 | 1000698525 | 
   
    | 13:50-14:10 | 1000698544 | 
   
    | 14:10-14:30 | 1000698701 | 
   
    | 14:30-14:50 | 1000698228 | 
   
    | 14:50-15:10 | 1000698772 | 
   
    | 15:10-15:30 | 1000698704 | 
   
    | 15:30-15:50 | 1000698777 | 
  
 
 (四)报考飞行器结构强度系的考生
 
  
   
    | 面试地点 | 面试时间 | 考生报名号 | 
   
    | 沙河校区二号楼7层
 718会议室 | 9:00-9:20 | 1000698754 | 
   
    | 9:20-9:40 | 1000698299 | 
   
    | 9:40-10:00 | 1000698655 | 
   
    | 10:00-10:20 | 1000698744 | 
   
    | 10:20-10:40 | 1000697674 | 
   
    | 10:40-11:00 | 1000698643 | 
   
    | 11:00-11:20 | 1000698729 | 
   
    | 11:20-11:40 | 1000698527 | 
   
    | 11:40-12:00 | 1000698048 | 
   
    | 13:30-13:50 | 1000698209 | 
   
    | 13:50-14:10 | 1000698194 | 
   
    | 14:10-14:30 | 1000698142 | 
   
    | 14:30-14:50 | 1000698221 | 
   
    | 14:50-15:10 | 1000698595 | 
   
    | 15:10-15:30 | 1000698694 | 
   
    | 15:30-15:50 | 1000698733 | 
   
    | 15:50-16:10 | 1000698349 | 
   
    | 16:10-16:30 | 1000697955 | 
   
    | 16:30-16:50 | 1000698751 | 
  
 
 (五)报考空气动力学系的考生
 
  
   
    | 面试地点 | 面试时间 | 考生报名号 | 
   
    | 沙河校区二号楼7层
 722会议室 | 9:00-9:20 | 1000698148 | 
   
    | 9:20-9:40 | 1000698515 | 
   
    | 9:40-10:00 | 1000698517 | 
   
    | 10:00-10:20 | 1000697675 | 
   
    | 10:20-10:40 | 1000698317 | 
   
    | 10:40-11:00 | 1000698654 | 
   
    | 11:00-11:20 | 1000698695 | 
   
    | 11:20-11:40 | 1000697985 | 
   
    | 11:40-12:00 | 1000698578 | 
   
    | 13:30-13:50 | 1000698759 | 
   
    | 13:50-14:10 | 1000697968 | 
   
    | 14:10-14:30 | 1000698215 | 
   
    | 14:30-14:50 | 1000697937 | 
   
    | 14:50-15:10 | 1000698607 | 
   
    | 15:10-15:30 | 1000698384 | 
  
 
 (六)报考动力学与控制系的考生
 
  
   
    | 面试地点 | 面试时间 | 考生报名号 | 
   
    | 沙河校区二号楼5层
 533会议室 | 14:30-14:50 | 1000698715 | 
   
    | 14:50-15:10 | 1000698707 | 
  
 
 考生须准备好身份证原件和“诚信考试承诺书”(须在面试现场宣读)。按分组名单的顺序依次面试,每位考生的面试时间不少于20分钟。
 面试地点在9001cc金沙以诚为本沙河校区二号楼,具体位置可参见附件地图。