招收2024年博士研究生第一批申请考核综合面试已经结束,经博士研究生招生工作小组审核确认后,现将本次考核结果予以公示(详见下表),公示期为2024年5月27日至2024年6月7日。公示期间,如对公示内容有异议,请与联系,联系电话:010-61715164,电子邮箱:mingyang_gao@buaa.edu.cn。
特别提示:若有考生放弃拟录取资格,则按照《9001cc金沙以诚为本2024年博士研究生招生工作方案》(详见链接:/info/1113/14578.htm),经招生工作小组讨论后进行补录取,并对补录名单另行公示。
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 报名号 | 姓名 | 综合面试成绩 | 考核方式 | 是否拟录取 | 所系 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取导师 | 备注 | 
  
   | 1000698341 | 崔*洁 | 184.6 | 申请考核 | 拟录取 | 无人系统研究院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 屠展 | 无人系统研究院专项 | 
  
   | 1000697710 | 吕* | 182.8 | 申请考核 | 拟录取 | 无人系统研究院 | 085500 | 机械 | 刘东旭 | 校地专项宁波 | 
  
   | 1000698724 | 冯*宇 | 181.4 | 申请考核 | 拟录取 | 无人系统研究院 | 085500 | 机械 | 祝明 | 校地专项宁波 | 
  
   | 1000698707 | 景*雯 | 177.0 | 申请考核 | 拟录取 | 动力学与控制系 | 080100 | 力学 | 郝宇清 | 
 | 
  
   | 1000698715 | 宋*永 | 157.0 | 申请考核 | 
 | 动力学与控制系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1000698317 | 张* | 178.2 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 080100 | 力学 | 王晋军 | 
 | 
  
   | 1000698759 | 陈* | 174.6 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 080100 | 力学 | 潘翀 | 军地联培军事科学院 | 
  
   | 1000698517 | 丁* | 173.2 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 080100 | 力学 | 潘翀 | 
 | 
  
   | 1000698654 | 刘*乐 | 171.8 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 080100 | 力学 | 熊渊 | 
 | 
  
   | 1000698695 | 李*东 | 171.4 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 085500 | 机械 | 冯立好 | 卓越领军计划 | 
  
   | 1000698515 | 王*帆 | 171.0 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 080100 | 力学 | 李鹿辉 | 
 | 
  
   | 1000697968 | 梁* | 170.8 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 080100 | 力学 | 蔡楚江 | 
 | 
  
   | 1000698148 | 康*诚 | 170.6 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 080100 | 力学 | 于剑 | 
 | 
  
   | 1000697985 | 郭*浩 | 169.8 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 080100 | 力学 | 于剑 | 
 | 
  
   | 1000698215 | 王*蕊 | 168.0 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 085500 | 机械 | 屈秋林 | 国际产学研用联培专项 | 
  
   | 1000698578 | 祝*琦 | 166.4 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 蒋崇文 | 
 | 
  
   | 1000697675 | 李* | 165.0 | 申请考核 | 拟录取 | 空气动力学系 | 085500 | 机械 | 蒋崇文 | 卓越领军计划 | 
  
   | 1000697937 | 骆*鹤 | 165.6 | 申请考核 | 
 | 空气动力学系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1000698228 | 赵* | 183.4 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 085500 | 机械 | 文东升 | 国际产学研用联培专项 | 
  
   | 1000698344 | 杨*婷 | 182.4 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 卜雪琴 | 
 | 
  
   | 1000698544 | 彭* | 182.0 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 085500 | 机械 | 张俊 | 国际产学研用联培专项 | 
  
   | 1000698606 | 刘*飞 | 180.4 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 赵瑾 | 
 | 
  
   | 1000698641 | 赵*科 | 179.6 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 董素君 | 
 | 
  
   | 1000698121 | 闵*晨 | 179.2 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 完颜笑如 | 
 | 
  
   | 1000698701 | 海*瀚 | 179.0 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 085500 | 机械 | 林贵平 | 卓越领军计划 | 
  
   | 1000698771 | 赵*俊 | 177.2 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 高慧 | 
 | 
  
   | 1000698781 | 冯*铭 | 176.8 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 朱晓威 | 
 | 
  
   | 1000698704 | 张* | 176.8 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 常士楠 | 
 | 
  
   | 1000698742 | 任*瑞 | 174.0 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 谢永奇 | 
 | 
  
   | 1000698525 | 班*阳 | 173.0 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 李可 | 中国航空研究院联培专项 | 
  
   | 1000698772 | 赵*旭 | 173.0 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 曹晓东 | 
 | 
  
   | 1000698389 | 关*宣 | 171.8 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 085500 | 机械 | 林贵平 | 国际创新学院专项 | 
  
   | 1000698777 | 王*山 | 171.4 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 刘猛 | 
 | 
  
   | 1000698630 | 刘*安 | 166.4 | 申请考核 | 拟录取 | 人机与环境工程系 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 袁卫星 | 
 | 
  
   | 1000698729 | 程*然 | 184.8 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 杨振宇 | 
 | 
  
   | 1000697955 | 陶*文 | 184.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 贺小帆 | 
 | 
  
   | 1000698754 | 徐*富 | 183.6 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 085500 | 机械 | 王磊 | 雄安专项(强度与结构完整性国重室) | 
  
   | 1000698744 | 李*杨 | 183.6 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 潘兵 | 
 | 
  
   | 1000697674 | 蔡*明 | 183.6 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 085500 | 机械 | 鲍蕊 | 中国航空研究院联培专项 | 
  
   | 1000698751 | 钟* | 181.8 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 王磊 | 
 | 
  
   | 1000698733 | 朱*凡 | 181.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 李宇航 | 
 | 
  
   | 1000698349 | 王*栋 | 181.0 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 王晓军 | 
 | 
  
   | 1000698209 | 贾* | 180.8 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 085500 | 机械 | 贺小帆 | 卓越领军计划 | 
  
   | 1000698643 | 慕*良 | 180.4 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 鲍蕊 | 
 | 
  
   | 1000698194 | 谢* | 179.6 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 刘波 | 
 | 
  
   | 1000698221 | 唐*翔 | 177.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 李宇航 | 武汉第二船舶设计研究所联培专项 | 
  
   | 1000698527 | 刘*轶 | 175.6 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 085500 | 机械 | 鲍蕊 | 卓越领军计划 | 
  
   | 1000698048 | 牟*儒 | 171.4 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 王晓军 | 
 | 
  
   | 1000698595 | 王*琪 | 171.0 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 085500 | 机械 | 孟宪红 | 雄安专项(强度与结构完整性国重室) | 
  
   | 1000698142 | 李*明 | 169.0 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 邢誉峰 | 
 | 
  
   | 1000698655 | 王*胤 | 161.6 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行器结构强度系 | 080100 | 力学 | 陈玉丽 | 苏州实验室联培专项 | 
  
   | 1000698694 | 陈* | 150.0 | 申请考核 | 
 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1000698299 | 李*锋 | 139.6 | 申请考核 | 
 | 飞行器结构强度系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1000698767 | 陈*旭 | 184.6 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 姬金祖 | 
 | 
  
   | 1000698780 | 张*越 | 184.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 周尧明 | 
 | 
  
   | 1000698587 | 寇*芊 | 184.0 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 颜世博 | 
 | 
  
   | 1000698679 | 李* | 182.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 李道春 | 军地联培军事科学院 | 
  
   | 1000698162 | 阎*伟 | 180.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 董雷霆 | 
 | 
  
   | 1000697752 | 胡*度 | 180.0 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 罗明强 | 
 | 
  
   | 1000698642 | 冯*尧 | 179.6 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 徐元铭 | 
 | 
  
   | 1000698580 | 陈*纬 | 179.0 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 万志强 | 
 | 
  
   | 1000697716 | 姜*平 | 178.6 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 085500 | 机械 | 董雷霆 | 中国航空研究院联培专项 | 
  
   | 1000698778 | 张*豪 | 178.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 罗明强 | 
 | 
  
   | 1000698690 | 党*豪 | 177.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 085500 | 机械 | 李道春 | 卓越领军计划 | 
  
   | 1000698696 | 万*伟 | 177.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 徐元铭 | 北京航空材料研究院联培专项 | 
  
   | 1000697837 | 张* | 176.8 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 085500 | 机械 | 向锦武 | 国际创新学院专项 | 
  
   | 1000698265 | 孙*凡 | 176.4 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 刘虎 | 
 | 
  
   | 1000698367 | 马*博 | 176.0 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 085500 | 机械 | 董雷霆 | 卓越领军计划 | 
  
   | 1000698785 | 许*文 | 175.4 | 申请考核 | 拟录取 | 飞机系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 周尧明 | 
 | 
  
   | 1000697661 | 马*豪 | 174.2 | 申请考核 | 
 | 飞机系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1000697972 | 唐* | 173.4 | 申请考核 | 
 | 飞机系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1000698188 | 王*艳 | 169.4 | 申请考核 | 
 | 飞机系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1000698100 | 范* | 167.4 | 申请考核 | 
 | 飞机系 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 1000698732 | 杜*洋 | 174.2 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行力学与控制系 | 085500 | 机械 | 洪冠新 | 国际创新学院专项 | 
  
   | 1000698710 | 曲*斌 | 175.4 | 申请考核 | 拟录取 | 飞行力学与控制系 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 洪冠新 | 国际创新学院专项 | 
  
   | 1000698607 | 刘*伟 | 168.6 | 申请考核 | 拟录取 | 强军计划 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 蒋崇文 | 强军计划 | 
  
   | 1000698384 | 李* | 167.4 | 申请考核 | 
 | 强军计划 | 
 | 
 | 
 | 
 |